
熱鍍鋅鋼管綜合價格查詢
文章出處:作者:人氣:
發表時間:2019-6-22 17:23:49
熱鍍鋅鋼管綜合價格查詢
工料機匯總
材料編碼 名稱 規格型號 含量 單位 定額價(元) 市場價(元)
07071 管子切斷機直徑Φ60mm 0.054 台班 17.22 17.22
07076 管子切斷套絲機直徑159mm 0.072 台班 20.37 20.37
C00312 鍍鋅鐵絲8~12# 0.04 kg 5.30 5.30
C00490 機油 0.20 kg 12.50 12.50
C00632 破布 0.25 kg 5.50 5.50
C00638 普通矽酸鹽水泥32.5MPa 0.39 kg 0.34 0.34
C00664 鉛油 0.14 kg 9.00 9.00
C00819 線麻 0.014 kg 11.00 11.00
C01122 砂子 0.001 m3 50.00 50.00
C01607 水 0.16 t 2.60 2.60
C02663 室內鍍鋅鋼管接頭零件DN50 6.51 個 5.40 5.40
C03013 鋼鋸條 1.33 根 0.60 0.60
C03269 尼龍砂輪片Φ400 0.15 片 12.80 12.80
R00001 技工 1.274 工日 55.00 55.00
R00002 普工 0.849 工日 40.00 40.00
Z01232@7 鍍鋅鋼管(按實際規格)DN50 10.20 m 28.93 28.93
單價構成
名稱 取費基數說明 費率 單價(元)
直接費 人工費+材料費+機械費+主材費+設備費 - 445.49
人工費 人工費 - 104.03
材料費 材料費 - 43.97
機械費 機械費 - 2.40
主材費 主材費 - 295.09
設備費 設備費 - 0.00
管理費 人工費+機械費 11.20% 11.92
利潤 人工費+機械費 14.40% 15.33
風險費 - 0.00
綜合成本 直接費+管理費+利潤+風險費 - 472.74 www.reneweye.net
工料機匯總
材料編碼 名稱 規格型號 含量 單位 定額價(元) 市場價(元)
07071 管子切斷機直徑Φ60mm 0.054 台班 17.22 17.22
07076 管子切斷套絲機直徑159mm 0.072 台班 20.37 20.37
C00312 鍍鋅鐵絲8~12# 0.04 kg 5.30 5.30
C00490 機油 0.20 kg 12.50 12.50
C00632 破布 0.25 kg 5.50 5.50
C00638 普通矽酸鹽水泥32.5MPa 0.39 kg 0.34 0.34
C00664 鉛油 0.14 kg 9.00 9.00
C00819 線麻 0.014 kg 11.00 11.00
C01122 砂子 0.001 m3 50.00 50.00
C01607 水 0.16 t 2.60 2.60
C02663 室內鍍鋅鋼管接頭零件DN50 6.51 個 5.40 5.40
C03013 鋼鋸條 1.33 根 0.60 0.60
C03269 尼龍砂輪片Φ400 0.15 片 12.80 12.80
R00001 技工 1.274 工日 55.00 55.00
R00002 普工 0.849 工日 40.00 40.00
Z01232@7 鍍鋅鋼管(按實際規格)DN50 10.20 m 28.93 28.93
單價構成
名稱 取費基數說明 費率 單價(元)
直接費 人工費+材料費+機械費+主材費+設備費 - 445.49
人工費 人工費 - 104.03
材料費 材料費 - 43.97
機械費 機械費 - 2.40
主材費 主材費 - 295.09
設備費 設備費 - 0.00
管理費 人工費+機械費 11.20% 11.92
利潤 人工費+機械費 14.40% 15.33
風險費 - 0.00
綜合成本 直接費+管理費+利潤+風險費 - 472.74 www.reneweye.net
下一篇:熱鍍鋅方管和冷鍍鋅方管的不同之處上一篇:熱鍍鋅鋼管用不用刷油漆
同類文章排行
- 鍍鋅方管加工技術問題是什麽
- 鍍鋅方管生不生鏽?
- 鍍鋅鋼管物資需求會呈井噴式上漲
- 廣州鍍鋅管價格暫穩
- 天津市場鍍鋅方管價格行情
- 50mm鍍鋅鋼管使用效果
- 熱鍍鋅鋼管規格型號表
- 熱鍍鋅鋼管重量計算
- 熱鍍鋅鋼管跟冷鍍鋅鋼管價格區別
- 熱鍍鋅方管和冷鍍鋅方管的不同之處